80L Constant Temperature uye Humidity Chamber
Product Model
KS-HW80L-60-1
Nzvimbo dzekushandisa






Ukuru uye saizi
Ukuru uye zviyero
Model | KS-HW80L | KS-HW100L | KS-HW150L | KS-HW225L | KS-HW408L | KS-HW800L | KS-HW1000L | |
W*H*D(cm)Zviyero zvemukati | 40*50*40 | 50*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 80*85*60 | 100*100*800 | 100*100*100 | |
W*H*D(cm)Ekunze Dimensions | 60*157*147 | 100*156*154 | 100*166*154 | 100*181*165 | 110*191*167 | 150*186*187 | 150*207*207 | |
Inner Chamber Volume | 80L | 100L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
Tembiricha range | -70℃~+100℃(150℃)(A:+25℃; B:0℃; C:-20℃; D: -40℃; E:-50℃; F:-60℃; G:- 70 ℃) | |||||||
Humidity range | 20%-98%RH(10%-98%RH/5%-98%RH yemamiriro akasarudzika) | |||||||
Tembiricha uye humidity kuongororwa kurongeka/kufanana | ±0.1℃C; ±0.1%RH/±1.0℃: ±3.0%RH | |||||||
Tembiricha uye humidity kudzora kurongeka / kushanduka | ±1.0℃; ±2.0%RH/±0.5℃; ±2.0%RH | |||||||
Tembiricha yekukwira/kutonhora nguva | (Approx. 4.0°C/min; approx. 1.0°C/min (5-10°C inodonha paminiti pamamiriro esarudzo akakosha) | |||||||
Zvinhu zvemukati nekunze | Bhokisi rekunze: Advanced Cold Panel Na-no Baking Paint; Bhokisi remukati: Simbi isina tsvina | |||||||
Insulation zvinhu | Tembiricha yepamusoro uye yakanyanya density chlorine ine formic acid acetic acid foam insulation zvinhu |
Nzira yekugadzira
Unyanzvi maficha - Copper chubhu tekinoroji |
Unyanzvi hunoita - electronic control system
|
Kuongorora Kwemhando
Izvo zvinopinda zvinhu, semi-akapedza zvigadzirwa, zvakapedzwa zvigadzirwa zvinonyatso tariswa pamatanho ese, iyo pfungwa yehuzere hwehutongi. Rega vatengi vashandise yakagadzikana, yakavimbika, yakavimbiswa bvunzo michina. Zvigadzirwa zveKexun zvakapfuura kugamuchirwa uye kuyerwa kweSaipao Laboratory, Guangdian Measurement, Fujian Measurement Institute, Shanghai Measurement Institute, Jiangsu Measurement Institute, Beijing Measurement Institute, nezvimwewo, uye ese akaongororwa zvakanyanya.

Nyora meseji yako pano uye titumire kwatiri